Mountains of England & Wales - Summits 1-50
Summits 1-50 Summits 51-100 Summits 101-150 Summits 151-200 Summits 201-258
The "Top Fifty" mountains in England & Wales includes the highest peak in Wales - Snowdon - and the highest peak in England - Scafell Pike. The list also includes Cadair Idris, Helvellyn and Moel Siabod in Snowdonia, the highest summit in the Brecon Beacons and a number of Lake District fells including Helvellyn, Skiddaw, and Great Gable. Also featured is the highest mountain outside of the National Parks - Cross Fell in the North Pennines.
Mountain | Group | |
---|---|---|
1 - Snowdon (1085 m - 3560 ft) | Snowdon | Walks |
2 - Garnedd Ugain (1065 m - 3494 ft) | Snowdon | Walks |
3 - Carnedd Llywelyn (1064 m - 3491 ft) | Carneddau | Walks |
4 - Carnedd Dafydd (1044 m - 3425 ft) | Carneddau | Walks |
5 - Glyder Fawr (1001 m - 3284 ft) | Glyders | Walks |
6 - Glyder Fach (994 m - 3261 ft) | Glyders | Walks |
7 - Pen yr Ole Wen (978 m - 3209 ft) | Carneddau | Walks |
8 - Scafell Pike (978 m - 3209 ft) | Scafell | Walks |
9 - Foel-grach (976 m - 3202 ft) | Carneddau | Walks |
10 - Sca Fell (964 m - 3163 ft) | Scafell | Walks |
11 - Yr Elen (962 m - 3156 ft) | Carneddau | Walks |
12 - Helvellyn (950 m - 3117 ft) | Helvellyn | Walks |
13 - Y Garn (947 m - 3107 ft) | Glyders | Walks |
14 - Foel-fras (942 m - 3091 ft) | Carneddau | Walks |
15 - Skiddaw (931 m - 3054 ft) | Skiddaw | Walks |
16 - Elidir Fawr (924 m - 3031 ft) | Glyders | Walks |
17 - Crib Goch (923 m - 3028 ft) | Snowdon | Walks |
18 - Tryfan (915 m - 3002 ft) | Glyders | Walks |
19 - Great End (910 m - 2986 ft) | Scafell | Walks |
20 - Aran Fawddwy (905 m - 2969 ft) | Arans | Walks |
21 - Bowfell (902 m - 2959 ft) | Bowfell | Walks |
22 - Great Gable (899 m - 2949 ft) | Great Gable | Walks |
23 - Y Lliwedd (898 m - 2946 ft) | Snowdon | Walks |
24 - Cross Fell (893 m - 2930 ft) | Cross Fell | Walks |
25 - Cadair Idris (893 m - 2930 ft) | Cadair Idris | Walks |
26 - Pillar (892 m - 2927 ft) | Great Gable | Walks |
27 - Catstye Cam (890 m - 2920 ft) | Helvellyn | Walks |
28 - Pen y Fan (886 m - 2907 ft) | Brecon Beacons | |
29 - Aran Benllyn (885 m - 2904 ft) | Arans | Walks |
30 - Esk Pike (885 m - 2904 ft) | Scafell | Walks |
31 - Raise (883 m - 2897 ft) | Raise | |
32 - Fairfield (873 m - 2864 ft) | Fairfield | Walks |
33 - Moel Siabod (872 m - 2861 ft) | Moelwyns | |
34 - Blencathra (868 m - 2848 ft) | Blencathra | |
35 - Little Man (865 m - 2838 ft) | Skiddaw | Walks |
36 - Mynydd Moel (863 m - 2831 ft) | Cadair Idris | Walks |
37 - Crinkle Crags (859 m - 2818 ft) | Bowfell | Walks |
38 - Dollywaggon Pike (858 m - 2815 ft) | Helvellyn | Walks |
39 - Great Dodd (857 m - 2812 ft) | Raise | |
40 - Arenig Fawr (854 m - 2802 ft) | Arenigs | |
41 - Grasmoor (852 m - 2795 ft) | Buttermere | |
42 - Great Dun Fell (848 m - 2782 ft) | Cross Fell | Walks |
43 - Stybarrow Dodd (843 m - 2766 ft) | Raise | |
44 - Little Dun Fell (842 m - 2762 ft) | Cross Fell | Walks |
45 - Little Scoat Fell (841 m - 2759 ft) | Great Gable | Walks |
46 - St Sunday Crag (841 m - 2759 ft) | Fairfield | Walks |
47 - Crag Hill (839 m - 2753 ft) | Buttermere | |
48 - Pen yr Helgi-du (833 m - 2733 ft) | Carneddau | Walks |
49 - Foel-goch (831 m - 2726 ft) | Glyders | Walks |
50 - Cadair Berwyn - South Top (830 m - 2723 ft) | Berwyns |
Summits 1-50 Summits 51-100 Summits 101-150 Summits 151-200 Summits 201-258